O "ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ" ΞΥΠΝΗΣΕ...
Η πρώτη καταγραφή από το έγκυρο επιστημονικό site: http://www.emsc-csem.org
| Magnitude | mb 6.0 |
| Region | GREECE |
| Date time | 2014-01-26 13:55:45.0 UTC (τοπική 15:55:45.00) |
| Location | 38.22 N ; 20.39 E |
| Depth | 24 km |
| Distances | 293 km W of Athens, Greece / pop: 729,137 / local time: 15:55:45.0 2014-01-26 118 km W of Pátra, Greece / pop: 163,360 / local time: 15:55:45.0 2014-01-26 10 km NW of Argostólion, Greece / pop: 9,820 / local time: 15:55:45.0 2014-01-26 4 km NW of Lixoúrion, Greece / pop: 3,758 / local time: 15:55:45.0 2014-01-26 |
Το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη. Προσοχή...


Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου